Une demande de devis peut être effectuée pour ce produit lors de l'étape du paiement.
EATON Onduleur 9SX - 2700 W - 3000 VA - 9 sorties
Référence interne:
1830019
Description
Caractéristiques principales :
• Eaton 9SX.
• Topologie UPS : Double-conversion (en ligne), capacité de la puissance de sortie : 3 kVA, Puissance de sortie : 2700 W.
• Types de sortie AC : Coupleur C13, Coupleur C19, Prise mâle : Coupleur C20, Nombre de prises en sortie : 9 sortie(s) CA.
• Technologie batterie : Sealed Lead Acid (VRLA), Temps de secours type à demi de charge : 15,5 min.
• Format : Tower, Couleur du produit : Noir, Type d'écran : LCD.
• Largeur : 214 mm, Profondeur : 412 mm, Hauteur : 346 mm
Fiche technique
| Part number | 9SX3000I | |
| Marque | EATON | |
| Caractéristiques : | ||
| Capacité de la puissance de sortie | 3 kVA | |
| Topologie UPS | Double-conversion (en ligne) | |
| Forme d'onde | Sinusoïde pur | |
| Puissance de sortie | 2700 W | |
| Tension de voltage à l'entrée (min) | 200 V | |
| Fréquence d'entrée | 40/70 Hz | |
| Tension de voltage à l'entrée (max) | 276 V | |
| Tension de voltage à la sortie (max) | 240 V | |
| Tension de voltage à la sortie (min) | 200 V | |
| Fréquence de sortie | 50/60 Hz | |
| Nombre de phases de sortie | 1 | |
| Nombre de phases d'entrée | 1 | |
| Facteur de puissance | 0,9 | |
| Le mode ECO | Non | |
| Niveau sonore | 45 dB | |
| Connectivité : | ||
| Types de sortie AC | Coupleur C13, Coupleur C19 | |
| Nombre de prises en sortie | 9 sortie(s) CA | |
| Prise mâle | Coupleur C20 | |
| Port USB | Oui | |
| Quantité de Ports USB 2:0 | 1 | |
| Interface série | Oui | |
| Port RS-232 | 1 | |
| Type d'interface série | RS-232 | |
| Batterie : | ||
| Technologie batterie | Sealed Lead Acid (VRLA) | |
| Batterie échangeable à chaud | Oui | |
| Temps de secours type à demi de charge | 15,5 min | |
| Design : | ||
| Format | Tower | |
| Test de batterie automatique | Oui | |
| Couleur du produit | Noir | |
| Sécurité | IEC/EN 62040-1, UL 1778, CSA 22.2 | |
| Type d'écran | LCD | |
| Certification | IEC/EN 62040-1, UL 1778, CSA 22.2, IEC/EN 62040 -2 , FCC Class B, CISPR22 Class B, CE /CB report (TUV) / cULus / EAC / RCM / BIS / KCC | |
| Conditions environnementales : | ||
| Température d'opération | 0 - 40 °C | |
| Détails techniques : | ||
| Code du système harmonisé | 85078000 | |
| Poids et dimensions : | ||
| Largeur | 214 mm | |
| Profondeur | 412 mm | |
| Hauteur | 346 mm | |
| Poids | 33,4 kg | |
| Informations sur l'emballage : | ||
| Carte de gestion intégrée | Non | |
| Logiciels fournis | Intelligent Power Software suite | |
| Autres caractéristiques : | ||
| Type de connexion d'entrée | IEC C20 | |
| Tension nominale à l'entrée | 230 V | |
| Tension nominale de sortie | 230 V |
Découvrez plus de produits
Votre snippet dynamique sera affiché ici... Ce message est affiché parce que vous n'avez pas défini le filtre et le modèle à utiliser.